A small LC–MS intensity table for examples and tests.
Examples
data(example_intensity, package = "MetCorR")
head(example_intensity)
#> X81.5179849604359...39.9000015258789
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 1697123.1
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 343557.3
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 1466058.6
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1702218.0
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 780413.7
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 1846750.2
#> X82.0191760858652...39.9000015258789
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 70675.20
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 32041.77
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 60096.00
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 65208.30
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 16485.55
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 64684.40
#> X83.0576473574949...30.8999996185303
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 5154034
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 4972144
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 5215994
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 5171147
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 5439706
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 8956731
#> X83.0576492187378...25.5
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 7892834
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 7692665
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 8808633
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 2801970
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 9172958
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 8503331
#> X91.0219167335147...39.6279373168945
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 128192.1
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 33369.6
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 115833.6
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 300964.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 174695.7
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 364207.8
#> X94.0429886347041...39.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 2472667
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 5153952
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 2942411
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 2032135
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 3522890
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 1631236
#> X94.5444244486798...39.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 627657.9
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 1460888.1
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 686787.9
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 436315.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 909368.4
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 328025.4
#> X95.0423117613075...39.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 368463.0
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 995841.6
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 471351.6
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 285478.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 688900.2
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 214483.2
#> X100.074392965554...127.199996948242
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 353898.30
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 19134.90
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 26615.41
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 16235.67
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 320562.21
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 49886.71
#> X102.032572747331...39.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 5460964
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 1905050
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 4616468
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 5686403
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 3730198
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 6013463
#> X102.533098879328...39.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 558632.4
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 126662.4
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 424109.7
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 601057.2
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 330589.5
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 591276.9
#> X103.546527920434...39.2999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 22399.19
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 174124.80
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 36383.98
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 55545.60
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 126163.20
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 49525.28
#> X104.105360970295...46.5
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 237041.2
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 113250.9
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 393717.0
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 307992.3
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 257731.5
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 508748.4
#> X105.03217356251...450.562622070312
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 3498339.9
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2196326.4
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 2106205.5
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 964947.9
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 2473370.7
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 2982576.3
#> X105.040591939202...43.7244701385498
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 62380.8
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 249360.6
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 81196.8
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 63724.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 122726.4
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 88857.6
#> X110.008023984773...39.9000015258789
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 299348.4
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 514982.3
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 400950.5
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 237237.7
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 351199.8
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 171231.7
#> X110.017890203856...1.79999995231628
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 360468.0
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 454005.3
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 380563.2
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 327724.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 311596.8
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 291014.4
#> X110.017890609979...27.8999996185303
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 2466192.9
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2097211.5
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 859192.8
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 830448.0
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 647617.2
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 461888.4
#> X111.53505725799...39.2999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 197145.6
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 70944.0
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 185222.4
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 350016.0
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 262636.8
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 483667.2
#> X114.06495368033...48.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 4687041
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2849610
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 3454175
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 5949562
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 4236837
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 5548568
#> X115.067766555075...48.2999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 127410.5
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 71735.1
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 115993.2
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 264952.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 177489.3
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 213686.4
#> X116.105855852907...51.247766494751
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 138011.10
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 85881.60
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 28001.02
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 428026.50
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 306299.70
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 290859.00
#> X118.084702814779...49.2000007629395
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 209937.4
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 140473.0
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 367154.2
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 875348.6
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 160507.4
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 110839.4
#> X120.065011576347...52.7999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 52569.60
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 91545.60
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 45484.80
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 219372.00
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 148320.00
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 14391.36
#> X120.07918247977...131.699996948242
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 675616.8
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 196393.5
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 547706.4
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 866150.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 284930.7
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 957124.2
#> X121.029162900568...191.699996948242
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 226943.40
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 47060.36
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 34604.93
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 233288.70
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 146346.12
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 412320.00
#> X121.028463516518...249
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 122784.000
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 3412.487
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 59180.854
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 65512.929
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 8179.216
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 20083.240
#> X121.070554826897...52.7999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 9874934
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 13819019
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 11210380
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 8066037
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 8941789
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 6444599
#> X121.070522229512...78.3000030517578
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 10466910
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 8638484
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 13204401
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 14446529
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 17379953
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 7869568
#> X121.070691718454...105.599998474121
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 6173293
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 5304350
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 10011064
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 13631396
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 13022870
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 7454881
#> X121.071007286355...58.7999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 19687158
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 24229758
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 25928833
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 5242985
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 7771797
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 10718785
#> X121.063187046906...1011.29998779297
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 8969632
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 3949454
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 8311200
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 8369995
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 3913436
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 7953035
#> X121.070631599901...96.6000061035156
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 6891019
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 6627266
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 11035007
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 11294699
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 14071885
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 7609172
#> X121.070668525859...139.5
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 6093213
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 4826092
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 10877314
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 11791027
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 14929984
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 7352144
#> X121.070718463847...201.899993896484
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 3723145
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2505811
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 7042105
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 7306453
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 9365078
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 6631683
#> X121.063162518084...988.350006103516
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 3203343
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 7229127
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 6242878
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 3241862
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 6984412
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 6519010
#> X121.070714944662...112.5
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 6401866
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 4802060
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 9749894
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 10038351
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 13188382
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 7799372
#> X121.070759230425...116.399997711182
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 6693375
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 5512487
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 11614263
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 13532112
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 16221621
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 9333990
#> X121.070721601164...127.200012207031
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 4304312
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 3802520
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 7384276
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 7527598
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 9964968
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 5549965
#> X122.545478988868...39 X123.043374766355...39
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 705251.1 216750.3
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 277056.0 175171.5
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 647621.4 189484.8
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 896850.3 215715.3
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 640348.5 235259.1
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 877169.7 183187.2
#> X125.985197696051...39.9000015258789
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 606772.8
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 97286.4
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 521992.2
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 677576.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 281978.4
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 703954.2
#> X126.090427057418...210
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 213580.8
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 146534.4
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 196742.4
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 251212.8
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 216956.7
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 276734.1
#> X130.048188380852...67.2000045776367
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 387779.1
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 586310.4
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 373146.6
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 405056.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 416201.4
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 517053.3
#> X130.048242831943...509.399993896484
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 355169.1
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 484078.2
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 639455.7
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 210574.5
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 779325.6
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 990794.7
#> X130.064239986024...920.700012207031
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 93523.20
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 52528.42
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 12825.73
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 180585.37
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 62822.40
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 291314.70
#> X130.107801050616...49.7999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 415909.8
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 1736780.4
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 2583874.3
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1948761.7
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 1814203.5
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 2101642.1
#> X131.047915070976...776.099975585938
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 55964.132
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 6182.347
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 8552.460
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 83892.325
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 9545.518
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 106636.800
#> X132.043497154123...258.600006103516
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 179923.5
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 132444.1
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 547415.1
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 121651.2
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 139124.5
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 560155.5
#> X132.10044364407...84
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 2557478
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 1063352
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 1896877
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 2793320
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 1985106
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 2299471
#> X136.046639783945...48.2999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 150071.1
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 265203.0
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 160759.2
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 132371.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 178592.1
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 242783.7
#> X137.044290529425...62.8223495483398
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 413055.0
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 348552.3
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 334152.9
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 172265.1
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 168847.1
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 187337.1
#> X137.069476937039...46.2000007629395
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 188392.500
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 124854.300
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 163899.600
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 8781.665
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 252544.800
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 107063.247
#> X138.054013111344...50.7000007629395
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 329620.200
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 312694.200
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 2772.000
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 28396.804
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 203378.700
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 9317.648
#> X139.048861070664...57.2999992370605
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 156142.50
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 21477.08
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 56121.60
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 37549.46
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 75916.80
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 31296.72
#> X140.141720609831...2018.40002441406
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 5787132
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 22497524
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 5967552
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 6882065
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 5392848
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 5622361
#> X140.141577618097...2065.04992675781
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 7256862
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 8557066
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 7468798
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 8778177
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 7639769
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 9219112
#> X140.141527298946...1977.90002441406
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 6028260
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 5839109
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 9451928
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 5786679
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 7028596
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 9446796
#> X141.139362086489...2018.09997558594
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 1212272
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2216241
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 2137027
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 6356894
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 2061372
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 2170761
#> X141.139048051894...2065.19995117188
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 2752813
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2707349
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 3536992
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 3249479
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 2650554
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 3623978
#> X142.085252500669...62.0888195037842
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 177450.30
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 102013.20
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 35047.55
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1170523.80
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 501102.60
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 263035.50
#> X142.157693475427...2010
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 15985742
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 16338253
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 16055181
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 16077773
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 15860100
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 15955970
#> X142.157168378136...1969.80004882812
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 20093798
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 10496617
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 9755800
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 14286266
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 11272695
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 14086381
#> X142.157214196967...2089.19995117188
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 931901.4
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 19324476.9
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 24930498.0
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 2352784.5
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 888657.3
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 2606212.0
#> X142.157111072337...1990.65002441406
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 12036026
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 11250361
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 13502518
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 13983132
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 13618501
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 13981998
#> X142.157946532521...1895.69995117188
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 9256072
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 8909966
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 8760383
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 8767835
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 7645907
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 8594234
#> X143.116073524005...54.3295230865479
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 478086.3
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 536968.8
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 242531.4
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 323331.3
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 415851.3
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 719903.1
#> X144.100464830391...51.6000022888184
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 4068761.4
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 401949.7
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 10778266.8
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 2730731.2
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 1936622.2
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 4892419.5
#> X144.100754544883...56.6285247802734
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 4073577.9
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 769673.7
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 10487346.9
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 2872184.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 2149572.6
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 4518862.0
#> X144.136733535543...896.099975585938
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 1353912
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2123992
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 1634777
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1618432
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 1744932
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 1627738
#> X144.136843623196...878.099975585938
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 1316388.0
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 1732332.0
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 1457628.0
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 487681.5
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 1670067.0
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 1128199.6
#> X145.104292272914...51.387825012207
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 197586.300
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2653.296
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 844032.900
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 69128.384
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 26707.986
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 179682.913
#> X146.058995839916...280.800018310547
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 21188.500
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 8381.765
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 131558.400
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 334643.100
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 57520.357
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 95328.000
#> X146.079476817927...86.4000015258789
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 878354.7
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 806998.2
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 909087.0
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1037449.5
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 765417.6
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 895586.7
#> X147.046259945366...89.9999923706055
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 149856.60
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 33784.45
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 195475.20
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 118405.80
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 78758.40
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 178887.90
#> X150.053622946807...258.600006103516
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 135321.6
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 110711.1
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 634537.2
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 94118.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 112802.7
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 641817.6
#> X150.057729646018...63.5413055419922
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 53913.71
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 100707.60
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 35833.67
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 112715.40
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 91011.90
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 102174.00
#> X151.033812415747...39.5999984741211
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 1581888
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 2933276
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 1943639
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1258099
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 2146250
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 1141581
#> X151.05994904907...110.100006103516
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 1015282.5
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 1020425.7
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 933282.6
#> 4. s3_1 b1 MS 28.CDF 1345985.4
#> 5. s4_1 b1 KMS 10.CDF 816567.9
#> 6. s5_1 b1 MS 20.CDF 1494818.1
#> X151.142838875331...48.2999954223633
#> 1. qc1 b1 QC1.CDF 2273367.3
#> 2. s1_1 b1 MS 39.CDF 4506658.5
#> 3. s2_1 b1 MS 26.CDF 791881.2
